MX6022是一款工业级方案的高性能双频无线AP主板,专为需要高集成度和灵活扩展的嵌入式网络设备设计。主控方案:采用高通四核ARM Cortex-A53处理器(IPQ6010),主频高达1.8GHz,配合QCA80812.5G网络芯片,提供强大的数据处理能力。板载1GB DDR3内存、16MB Nor Flash以及128MB Nand Flash,确保系统运行流畅及大容量数据存储需求。该主板预装码讯(Maxon)自主研发的无线嵌入式软件。
配备2个2.5G以太网口或10G SFP光口,满足高带宽接入需求。预留丰富的扩展接口,支持接入第三频Wi-Fi网卡、UWB定位模块、物联网模块、4G/5G通信模块接入,预留丰富的指示灯接口,适应多样化的行业应用场景。天线接口:提供2x MMCx双频合路接口,方便天线布局与安装。
该主板是一款集高性能Wi-Fi6接入、多业务扩展接口工业级无线AP核心板卡,适用于工业级无线覆盖、传输、智慧园区定位系统及各类定制化网络终端设备的开发,适用于智慧路灯、工业路由、无线回传及各类loT网关产品。
| 速率 | 发射功率(单通道) | 发射功率(双通道) | 公差 | 接收灵敏度 | 公差 | |
| 2.4GHz 802.11b |
1Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB |
| 2Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB | |
| 5.5Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | |
| 11Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11g |
6Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
| 9Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
| 12Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| 18Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| 24Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| 36Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| 48Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| 54Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11n HT20 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
| MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
| MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
| MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
| MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11n HT40 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
| MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
| MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
| MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11ax HE20 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB |
| MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | |
| MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS 8 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS 9 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| MCS 10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
| MCS 11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11ax HE40 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
| MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
| MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS 8 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| MCS 9 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
| MCS 10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
| MCS 11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11a |
6Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
| 9Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
| 12Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| 18Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
| 24Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| 36Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| 48Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| 54Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11n/ac VHT20 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
| MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB | |
| MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
| MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11n/ac VHT40 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB |
| MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
| MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -82dBm | ±2dB | |
| MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
| MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
| MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
| MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
| MCS 9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11ac VHT80 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB |
| MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
| MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
| MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
| MCS 9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11ax HET20 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
| MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
| MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
| MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
| MCS 9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
| MCS 10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
| MCS 11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11ax HE40 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
| MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
| MCS 9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
| MCS 10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -63dBm | ±2dB | |
| MCS 11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -60dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11ax HE80 |
MCS 0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
| MCS 1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS 2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS 3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
| MCS 4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
| MCS 5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| MCS 6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
| MCS 7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
| MCS 8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
| MCS 9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
| MCS 10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -59dBm | ±2dB | |
| MCS 11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -56dBm | ±2dB |
|
温度 |
工作温度: -20℃ ~ 70℃ 存储温度:-40℃ ~ 90℃ |
|
湿度 |
工作湿度:5% ~ 95% 存储湿度:5% ~ 95% |

