MX5012A-MI6 UWB双频11AC融合基站,产品结构设计充分考虑到恶劣环境下的应用,产品符合 IP68防护等级,是高精度定位与Wi-Fi 覆盖设备的理想选择。充分考虑了工业信息安全的述求,在精准定位的同时,也打通了系统间信息互通互联,对构建本质安全一体化平台,工业本质安全方面进行了全面的提升和完善。通过UWB高精度定位系统对外协人员、访客、作业人员的全过程管控,实现工业本质安全管理的信息实时化、过程可控化、作业规范化及安全风险的有效可控。
MU5012A-MI6融合基站,双网合一,满足人员的精确定位和与网络覆盖,同时也极大的节约了整体投资。
硬件规格 | |
外壳 | 金属+PC |
主机尺寸 | 262mm*194mm*72mm |
主机净重 | 1510g |
安装方式 | 吸顶式安装(标配)、抱杆式安装(选配) |
防护等级 | IP68 |
天线增益 | Wifi:6dBi,UWB:6dBi |
天线类型 | 内置双频全向天线+UWB天线 |
传输距离 | Wifi:0~200m UWB内置天线:0-200m |
定位精度 | ≤30cm,无干扰环境 |
单基站容量 | 200标签以上 |
定位系统容量 | >8000个标签 |
定位频率 | 0.1 ∽ 1Hz |
供电方式 | 48V 0.5A POE |
最大功耗(W) | <14.5W |
最大发射功率 | 2.4G:25dBm;5.8G:24dBm |
接口 | 100/1000Mbps |
按键 | 1*Reset键 |
指示灯 | 1*POWER指示灯、1*2.4G工作指示灯、1*5.8G工作指示灯,1UWB指示灯 |
可靠性 | 工作温度-40℃~70℃,存储温度:-40℃~85℃,工作湿度:5%~95%RH不凝结 |
浪涌抗扰度 | POE/GE:共模4KV,差模2KV |
静电释放抗扰度 | 接触放电:6KV,空气放电:8KV |
安装套件 | 1 x M25 PG 防水接头 |
1 x 吸顶式安装套件 | |
1 x 48V 0.5A POE 适配器 | |
1 x AC 电源线 | |
1 x 产品使用说明书 | |
1 x 产品合格证&保修卡 | |
软件规格 | |
工作协议 | 802.11 a/b/g/n/ac |
最高速率 | 1167Mbps |
频率范围 | 2.4G:2412~2472MHz;5.8G:5180~5320MHz、5745~5825MHz |
信道宽度 | 20/40/80MHz |
工作模式 | 接入点,客户端,WDS 接入点,WDS 客户端 |
安全配置 | WPA2-PSK,隐藏 SSID,IP/MAC 过滤 |
应用模式 | AP、Client |
配置管理 | 支持网页配置、支持 AC 远程管理、支持 SNMP 管理 |
以太网软件特性 | 支持IPv4/IPv6 双协议栈 |
DHCP Server/Client、DNS、HTTPS、IPv4、LLDP、Proxy ARP、SMTP、SNMP | |
v2c/v3、Syslog、TCP/IP、SSH、UDP、VLAN | |
漫游 | 基于 802.11r 的无缝漫游 |
动态频率选择 | 支持智能信道分析&自动最优信道选择;支持 5.8GHz DFS |
智能带宽限速 | 支持基于IP 和MAC 的上下行速率限制 |
其他 | 定时重启,QoS,Watchdog |
应用场景 | 企业,综合管廊,智慧园区,智能工厂,石油化工, 数字化仓储等无线覆盖+定位 |
1、将吸顶支架在产品取下,使用 4 颗 M6*30 膨胀螺丝组合,固定于墙体上;
2、安装完成后,将产品沿着吸顶支架的导槽推进,使安装支架插入吸顶支架的方孔中,安装支架两侧的圆柱滑入吸顶支架的底部,即安装到位。
*备注:1.UWB基站只具备单网口