MX6924 F5是一款采用M.2 E-key接口,支持PCI Express 3.0协议的嵌入式无线网卡。采用Qualcomm® 802.11ax Wi-Fi技术,支持5180-5850GHz频段,具备AP及STA功能,同时具备 4x4 MIMO和4个空间流,适用于5GHz IEEE802.11a/n/ac/ax应用,相比上一代无线网卡的传输效率更高,并具备动态频率选择(DFS)功能。
|
产品类型 |
无线网卡 |
|
芯片 |
QCN9024 |
|
IEEE 标准 |
IEEE 802.11ax |
|
接口 |
PCI Express 3.0,M.2 E-key |
|
工作电压 |
3.3V |
|
频率范围 |
5180~5320GHz 5745~5825GHz |
|
调制技术 |
802.11n:OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM) 802.11ac:OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM) 802.11ax:OFDMA (BPSK,QPSK,DBPSK,DQPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,4096-QAM) |
|
输出功率(单通道) |
802.11ax:Max. 24dBm |
|
功耗 |
≦15W |
|
接收灵敏度 |
11ax: HE20 MCS0 <-95dBm / MCS11 <-62dBm HE40 MCS0 <-89dBm / MCS11 <-60dBm HE80 MCS0 <-86dBm / MCS11 <-56dBm HE160 MCS0 <-87dBm / MCS9 <-64dBm |
|
天线接口 |
4 x U. FL |
|
工作环境 |
温度:-20°C to 70°C 湿度:95%(无冷凝) |
|
存储环境 |
温度:-40°C to 90°C 湿度:90%(无冷凝) |
|
认证 |
RoHS/REACH |
|
重量 |
18克 |
|
尺寸(W*H*D) |
55.9 x 52.8x 8.5 mm (偏差±0.1mm) |
| 速率 | 发射功率(单通道) | 公差 | 接收灵敏度 | 公差 | |
| 802.11a | 6Mbps | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
| 9Mbps | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
| 12Mbps | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| 18Mbps | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
| 24Mbps | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| 36Mbps | 22dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| 48Mbps | 21dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| 54Mbps | 20dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| 802.11n/ac VHT20 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB |
| MCS1 | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 23dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 22dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 18dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 17dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| 802.11n/ac VHT40 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB |
| MCS1 | 23dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 23dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 23dBm | ±2dB | -82dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 22dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 18dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
| 802.11ac VHT80 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB |
| MCS1 | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 22dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 18dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 18dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
| 802.11ac VHT160 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB |
| MCS1 | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | ±2dB | -73dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | ±2dB | -70dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 18dBm | ±2dB | -67dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 18dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
| 802.11ax HE20 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB |
| MCS1 | 23dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 23dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 22dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 18dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 18dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 16dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
| MCS12 | 15dBm | ±2dB | -58dBm | ±2dB | |
| MCS13 | 15dBm | ±2dB | -55dBm | ±2dB | |
| 802.11ax HE40 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB |
| MCS1 | 23dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 23dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 23dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 22dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 18dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 18dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 16dBm | ±2dB | -63dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | ±2dB | -60dBm | ±2dB | |
| MCS12 | 15dBm | ±2dB | -55dBm | ±2dB | |
| MCS13 | 15dBm | ±2dB | -52dBm | ±2dB | |
| 802.11ax HE80 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
| MCS1 | 23dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 23dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 23dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 22dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 18dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 18dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 16dBm | ±2dB | -59dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | ±2dB | -56dBm | ±2dB | |
| MCS12 | 15dBm | ±2dB | -52dBm | ±2dB | |
| MCS13 | 15dBm | ±2dB | -50dBm | ±2dB | |
| 802.11ax HE160 | MCS0 | 23dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB |
| MCS1 | 23dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 23dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 23dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 23dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 22dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 18dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 18dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 16dBm | ±2dB | -59dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | ±2dB | -56dBm | ±2dB | |
| MCS12 | 15dBm | ±2dB | -52dBm | ±2dB | |
| MCS13 | 15dBm | ±2dB | -50dBm | ±2dB |
